airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujallermi 2020-imi ulluunerani paaqqinnittarfinnut akigititat 

Download Takstbladet her

Isertitat - Indkomst:  kr. pr. måned:

Indtil - 149.999  100,00
150.000 - 174.999 100,00
175.000 - 199.999  100,00
200.000 - 224.999 100,00
225.000 - 249.999  150,00
250.000 - 274.999 276,00
275.000 - 299.999  402,00
300.000 - 324.999 450,00
325.000 - 349.999  501,00
350.000 - 374.999 551,00
375.000 - 399.999  594,00
400.000 - 424.999 640,00
425.000 - 449.999  691,00
450.000 - 474.999 741,00
475.000 - 499.999  245,00
500.000 - 549.999 843,00
550.000 - 599.999  916,00
600.000 - 649.999 933,00
650.000 - 699.999  1.032,00
700.000 - 749.999 1.102,00
750.000 - 799.999  1.173,00
800.000 - og derover 1.200,00